Стоимость установки
Ориентировочная стоимость услуг представлена ниже. Окончательная стоимость работ определяется после ответов на уточняющие вопросы или выезда мастера на объект и его визуальной оценки.
* Цена может быть изменена от конструктива изделия
** О стоимости выезда мастера необходимо уточнять у менеджера, может быть включен в стоимость работ
Стоимость основных Услуг:
| Оборудование / Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выездная консультация | 2500 |
| Ложный выезд | 1000 |
| Смесители | |
| Установка донного клапана | 650 |
| Установка углового вентиля 1 шт | 500 |
| На раковину | 2000 * |
| Настенный монтаж | 2000 * |
| Термостат | 2500 |
| Кухонный смеситель | 2000 * |
| Скрытого монтажа (без внутренней части) | 4000 * |
| Борт ванны (без врезки) | 6000 * |
| Душевое оборудование | |
| Душевой гарнитур | 2000 * |
| Душевая система наружного монтажа без смесителя | 3000 * |
| Душевая система наружного монтажа со смесителем (термостатом) | 5000 * |
| Инсталяции | |
| Панель смыва | 2000 |
| Для унитаза (без панели смыва) | 6000 |
| Для писсуара (без панели смыва) | 6000 |
| Для биде | 6000 |
| Для раковины | 6000 |
| ИК-оборудование | |
| ИК-смеситель | 2000 |
| Панель смыва | 3000 |
| Настройка ИК-оборудования | 2000 |
| Керамика, нержавейка, композит | |
| Мойка из любого материала (выпил отверстия, установка смесителя, установка сифона оплачиваются отдельно) | 3500 |
| Установка сифона | 2100 |
| Раковина (любая, без выпила отверстия) | 3500 |
| Полупьедестал | 1750 |
| Унитаз подвесной | 2500 |
| Унитаз подвесной со скрытым крепежом | 3500 |
| Унитаз приставной | 3500 |
| Унитаз-компакт | 4000 |
| Демонтаж унитаза (любого) | 1500 |
| Писсуар подвесной (без установки смыв. устройства) | 3000 |
Стоимость услуг постгарантийного обслуживания
| Диагностика | 2000 |
| Замена картриджа | 1500 * |
| Замена кран-буксы | 1500 * |
| Замена гибкой подводки на резьбе (за 2шт + 500р) | 1500 * |
| Замена гибкой подводки с полным разбором смесителя (за 2шт + 500р) | 2500 * |
| Замена электромагнитного клапана | 2500 |
| Замена электроники | 2500 |
| Замена уплотнительных колец на поворотном изливе с полным разбором смесителя | 1500 * |
| Замена шланга выдвижного излива на кухонном смесителе | 1500 * |
| Замена рычага, излива | 1500 * |
| Замена аэратора | 1500 * |
| Чистка форсунок силиконовых | 1500 |
| Чистка, замена переключателя | 1500 * |
| Регулировка, настройка термостатического картриджа | 2500 |
| Чистка, замена термостатического картриджа | 2500 |
| Замена душевой лейки, шланга | 1500 |
| Инсталляции | |
| Чистка бачка | 2500 |
| Замена наливного клапана или мембраны | 2500 |
| Замена сливного клапана | 2500 |
| Замена уплотнений на сливном клапане | 2500 |
| Замена шланга подачи воды | 2500 |
| Переоснащение внутренних компонентов | 3000 * |
| Установка регулятора потока | 1500 |
| Замена крышки, сиденья | 2500 |
